大関復帰を決めた関脇貴景勝が優勝争いのトップを守った。平幕の竜電を押し出して11勝3敗。3敗で並ぶ関脇御嶽海も大関豪栄道を突き落として11勝3敗。優勝争いは貴景勝、御嶽海、隠岐の海の3人が3敗で並ぶ。かど番の大関栃ノ心は負け越しが決まった。
14日目の取組模様を写真で振り返ります。
栃ノ心(6勝8敗) | ● | 寄り切り | ○ | 妙義龍(7勝5敗2休) |
御嶽海(11勝3敗) | ○ | 突き落とし | ● | 豪栄道(9勝5敗) |
竜電(6勝8敗) | ● | 押し出し | ○ | 貴景勝(11勝3敗) |
隠岐の海(11勝3敗) | ○ | 寄り切り | ● | 遠藤(8勝6敗) |
阿炎(9勝5敗) | ○ | 突き出し | ● | 宝富士(9勝5敗) |
友風(6勝8敗) | ● | 上手投げ | ○ | 朝乃山(10勝4敗) |
大栄翔(7勝7敗) | ○ | 押し出し | ● | 明生(9勝5敗) |
剣翔(10勝4敗) | ● | 突き出し | ○ | 琴勇輝(8勝6敗) |
栃煌山(6勝8敗) | ● | 押し倒し | ○ | 炎鵬(8勝6敗) |
阿武咲(8勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 豊山(9勝5敗) |
2019-09-21 08:35:00Z
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201909210000431.html
Bagikan Berita Ini
0 Response to "貴景勝、御嶽海、隠岐の海3敗守る/14日目写真特集 - 大相撲 - 日刊スポーツ"
Post a Comment